Organisation du 22 au 28 septembre 2025 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet esebasket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Arbitre 2 | Chrono | Table | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| COSEC (PETIT), EYSINES | |||||||||
| U15M-D3 | SAM. 27 | 12H50 | 13H30 |
|
|||||
| U13G1-D2 | SAM. 27 | 14H50 | 15H30 |
|
|||||
| U13F-D3 | SAM. 27 | 16H20 | 17H00 |
|
|||||
| SF1 | SAM. 27 | 18H20 | 19H00 |
|
|||||
| SM1 | SAM. 27 | 20H20 | 21H00 |
|
|||||
| U18M-D3 | DIM. 28 | 12H20 | 13H00 |
|
|||||
| SM1 | DIM. 28 | 14H20 | 15H00 |
|
|||||
| SM1 | DIM. 28 | 14H20 | 15H00 |
|
|||||
| SM2 | DIM. 28 | 14H20 | 15H00 |
|
|||||
| SM2 | DIM. 28 | 14H20 | 15H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U15F-D3 | SAM. 27 | 13H20 | 14H00 |
|
SALLE DE LA BREDE |
| U13G2-D4 | SAM. 27 | 14H20 | 15H00 |
|
SALLE MUNICIPALE |
| U18F-PR | SAM. 27 | 14H50 | 15H30 |
|
GYMNASE JULES FERRY |
| U21M | DIM. 28 | 12H20 | 13H00 |
|
SALLE DES SPORTS |
| SF2 | DIM. 28 | 14H20 | 15H00 |
|
GYMNASE MUNICIPAL GARROS |