Organisation du 26 janvier au 01 février 2026 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet esebasket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Arbitre 2 | Chrono | Table | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| COSEC (PETIT), EYSINES | |||||||||
| U9-1 | SAM. 31 | 12H50 | 13H30 |
|
|||||
| U11-1 | SAM. 31 | 14H20 | 15H00 |
|
|||||
| U13F-D3 | SAM. 31 | 15H50 | 16H30 |
|
|||||
| U13G1-D2 | SAM. 31 | 17H20 | 18H00 |
|
|||||
| SF1 | SAM. 31 | 19H20 | 20H00 |
|
|||||
| U21M | DIM. 01 | 10H20 | 11H00 |
|
|||||
| SF2 | DIM. 01 | 12H20 | 13H00 |
|
|||||
| U18M-D3 | DIM. 01 | 14H20 | 15H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U9-2 | SAM. 31 | 10H50 | 11H30 |
|
E. RIFFIOD-ANNEXE |
| U13G2-D4 | SAM. 31 | 14H20 | 15H00 |
|
GYMNASE DU GD PARC I |
| U18F-PR | SAM. 31 | 17H20 | 18H00 |
|
GYMNASE ROBERT PAUL |
| SM1 | SAM. 31 | 20H20 | 21H00 |
|
GYMNASE JEAN BOUIN |